Номер | 01.10-25.12 | 26.12-10.01 | 11.01-01.05 | |
---|---|---|---|---|
1-місний | 550 | 600 | 500 | |
2-місний | 1100 | 1200 | 1100 | |
3-місний | 1350 | 1400 | 1300 | |
півлюкс | 1200 | 1300 | 1200 | |
люкс | 1300 | 1400 | 1300 | |
ціни вказано в грн вартість з 2-разовим харчування може бути нижча |
Хочете замовити розміщення свого об'єкту?
Заповніть форму зворотнього зв'язку — і ми з вами зв'яжемося.
© 2005-2023 karpaty.info
Передрук інформації можливий лише з дозволу адміністрації сайту.