Номер | 26.05- 30.09 |
01.10- 30.11 |
01.12- 15.12 |
15.12- 30.12 |
30.12- 03.01* |
03.01- 10.01 |
10.01- 09.03 |
09.03- 30.04 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В отеле: | ||||||||||
стандарт улучшенный | 1045 | 675 | 1950 | 2300 | 19000 | 3400 | 2300 | 1650 | ||
2-местный комфорт | 1190 | 770 | 2100 | 2500 | 21600 | 4000 | 2550 | 1750 | ||
3-местный комфорт | 1375 | 920 | 2600 | 3000 | 26800 | 5000 | 3100 | 2200 | ||
люкс | 1485 | 995 | 2700 | 3200 | 28000 | 5300 | 3200 | 2400 | ||
VIP двухуровневый | 1925 | 1350 | 3500 | 4200 | 40400 | 7400 | 4400 | 3100 | ||
апартаменты | 3100 | 2000 | 5200 | 6200 | 56000 | 10400 | 6400 | 4300 | ||
В коттедже: | ||||||||||
полулюкс | 1190 | 770 | 2100 | 2500 | 21600 | 4000 | 2550 | 1750 | ||
люкс комфорт | 1850 | 1390 | 3400 | 4000 | 3640 | 6900 | 4200 | 2800 | ||
двухкомнатный комфорт | 1485 | 1110 | 2800 | 3300 | 29200 | 5500 | 3400 | 2400 | ||
Шале | 5280 | 3840 | 9500 | 11400 | 100000 | 18900 | 11400 | 8700 | ||
дополнительное место | 385 | 240 | 660 | 750 | 4800 | 950 | 1000 | 600 | ||
дополнительное место для детей до 12 лет | 200 | 165 | 490 | 550 | 3600 | 750 | 800 | 450 | ||
цены указаны в грн * пакет 4 дня с завтраком |