Номер/Период | 28.02-31.05 | 31.05-30.09 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В отеле: | ||||||||||
Standart Double | 2800 | 3220 | ||||||||
Standart Twin | 2800 | 3220 | ||||||||
Family Studio | 3840 | 4416 | ||||||||
Family Studio Duplex | 5760 | 6624 | ||||||||
В коттедже: | ||||||||||
Twin Superior Cottage | 3360 | 3864 | ||||||||
Double Superior Cottage | 3360 | 3864 | ||||||||
Family Studio Cottage | 4800 | 5520 | ||||||||
Shale | 14080 | 16192 | ||||||||
дополнительное место | 960 | 1200 | ||||||||
дополнительное место для детей до 12 лет | 640 | 800 | ||||||||
цены указаны в грн с завтраком |