Проживання | 01.02-28.02 | 01.03-31.03 | 01.04-30.04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | 1200 | 1100 | 900 | ||||
№2 | 1100 | 900 | 800 | ||||
№3 | 1300 | 1200 | 1000 | ||||
№4 | 900 | 700 | 600 | ||||
№5 | 1000 | 800 | 700 | ||||
вартість вказана в грн за розміщення 2 осіб в номері |
Хочете замовити розміщення свого об'єкту?
Заповніть форму зворотнього зв'язку — і ми з вами зв'яжемося.
© 2005-2025 karpaty.info
Передрук інформації можливий лише з дозволу адміністрації сайту.