Проживання | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.08 | ||
---|---|---|---|---|---|
№1 | 700 | 700 | 1000 | ||
№2 | 500 | 600 | 800 | ||
№3 | 800 | 900 | 1100 | ||
№4 | 400 | 500 | 700 | ||
№5 | 500 | 600 | 800 | ||
додаткове місце | 150 | 150 | 150 | ||
вартість вказана в грн за розміщення 2 осіб в номері |
Хочете замовити розміщення свого об'єкту?
Заповніть форму зворотнього зв'язку — і ми з вами зв'яжемося.
© 2005-2024 karpaty.info
Передрук інформації можливий лише з дозволу адміністрації сайту.