Проживання | 01.04-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-30.09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1100 | ||
№2 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
№3 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1200 | ||
№4 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | ||
№5 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 900 | ||
вартість вказана в грн за розміщення 2 осіб в номері |
Хочете замовити розміщення свого об'єкту?
Заповніть форму зворотнього зв'язку — і ми з вами зв'яжемося.
© 2005-2025 karpaty.info
Передрук інформації можливий лише з дозволу адміністрації сайту.