Номер | К-cть осіб |
21.12-29.12 | 30.12-05.01 | 06.01-16.01 | 17.01-28.02 | 01.03-31.03 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 7 діб | 7 діб і більше | до 5 діб | 5 діб і більше | |||||||||||
стандарт | 2 | 1200 | 3000 | 2500 | 1500 | 1200 | 1700 | 1200 | ||||||
3 | 1400 | 3200 | 2700 | 1700 | 1360 | 1900 | 1400 | |||||||
4 | 1600 | 3400 | 2900 | 1900 | 1520 | 2100 | 1600 | |||||||
стандарт з кухнею | 2 | 1400 | 3200 | 2500 | 1700 | 1360 | 1900 | 1400 | ||||||
3 | 1600 | 3400 | 2900 | 1900 | 1520 | 2100 | 1600 | |||||||
4 | 1800 | 3600 | 3100 | 2100 | 1680 | 2300 | 1800 | |||||||
сімейний з кухнею | 2 | 1400 | 3200 | 2500 | 1700 | 1360 | 1900 | 1400 | ||||||
3 | 1600 | 3400 | 2900 | 1900 | 1520 | 2100 | 1600 | |||||||
4 | 1800 | 3600 | 3100 | 2100 | 1680 | 2300 | 1800 | |||||||
котедж на 3 номери | 2 | 4000 | 8500 | 7500 | 4500 | 360 | 5500 | 4500 | ||||||
4 | 4500 | 9000 | 8000 | 5000 | 4000 | 6000 | 5000 | |||||||
6 | 5000 | 9500 | 8500 | 5500 | 4400 | 6500 | 5500 | |||||||
ціни вказано в грн
|