Номер | К-ть осіб |
15.06-31.07 | 01.08-01.09 | 02.09-15.11 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | 2 | 2000 | 1700 | 1500 | ||||||||||
3 | 2200 | 1900 | 1700 | |||||||||||
4 | 2400 | 2100 | 1900 | |||||||||||
стандарт з кухнею | 2 | 1600 | 1900 | 1700 | ||||||||||
3 | 1800 | 2100 | 1900 | |||||||||||
4 | 2000 | 2300 | 2100 | |||||||||||
сімейний з кухнею | 2 | 1600 | 1900 | 1700 | ||||||||||
3 | 1800 | 2100 | 1900 | |||||||||||
4 | 2000 | 2300 | 2100 | |||||||||||
котедж на 3 номери | 2 | 4500 | 5000 | 4500 | ||||||||||
4 | 5000 | 5500 | 5000 | |||||||||||
6 | 5500 | 6000 | 5500 | |||||||||||
ціни вказано в грн
|