Номер | К-ть осіб |
25.03-31.05 | 01.06-14.06 | 15.06-31.07 | 01.08-01.09 | 02.09-15.11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | 2 | 900 | 1000 | 1400 | 1500 | 1100 | ||||||||
3 | 100 | 1100 | 1600 | 1700 | 1300 | |||||||||
4 | 1100 | 1200 | 1800 | 1900 | 1500 | |||||||||
стандарт з кухнею | 2 | 1000 | 1100 | 1600 | 1700 | 1300 | ||||||||
3 | 1100 | 1200 | 1800 | 1900 | 1500 | |||||||||
4 | 1200 | 1300 | 2000 | 2100 | 1700 | |||||||||
сімейний з кухнею | 2 | 1000 | 1100 | 1600 | 1700 | 1300 | ||||||||
3 | 1100 | 1200 | 1800 | 1900 | 1500 | |||||||||
4 | 1200 | 1300 | 2000 | 2100 | 1700 | |||||||||
котедж на 3 номери | 2 | - | 4500 | 6000 | 6500 | 5000 | ||||||||
4 | - | 5000 | 6500 | 7000 | 5500 | |||||||||
6 | - | 5500 | 7000 | 7500 | 6000 | |||||||||
ціни вказано в грн
|