Номер | К-ть осіб |
01.09-30.09 | 01.10-30.11 | 01.12-22.12 | 23.12-05.01 | 06.01-28.02 | 01.03-31.03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | 2 | 1200 | 1000 | 1700 | 3000 | 2000 | 1200 | |||||||
3 | 1400 | 1100 | 1900 | 3200 | 2200 | 1400 | ||||||||
4 | 1600 | 1200 | 2100 | 3400 | 2400 | 1600 | ||||||||
стандарт з кухнею | 2 | 1400 | 1100 | 1900 | 3200 | 2200 | 1400 | |||||||
3 | 1600 | 1200 | 2100 | 3400 | 2400 | 1600 | ||||||||
4 | 1800 | 1300 | 2300 | 3600 | 2600 | 1800 | ||||||||
сімейний з кухнею | 2 | 1400 | 1100 | 1900 | 3200 | 2200 | 1400 | |||||||
3 | 1600 | 1200 | 2100 | 3400 | 2400 | 1600 | ||||||||
4 | 1800 | 1300 | 2300 | 3600 | 2600 | 1800 | ||||||||
котедж на 3 номери | 2 | 4500 | 4000 | 5000 | 9500 | 6500 | 4500 | |||||||
4 | 5000 | 4500 | 5500 | 10000 | 7000 | 5000 | ||||||||
6 | 5500 | 5000 | 6000 | 10500 | 7500 | 5500 | ||||||||
ціни вказано в грн
|