Номер | 26.08-30.11 | 01.12-24.12 | 25.12-15.01 | 16.01-10.05 | 11.05-25.08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | 800 | 1300 | 2000 | 1000 | 900 | ||||
стандарт + | 900 | 1700 | 3200 | 1200 | 1000 | ||||
тримісний комфорт | 1000 | 1900 | 3400 | 1300 | 1100 | ||||
півлюкс | 1300 | 2200 | 4100 | 1700 | 1500 | ||||
котедж (до 6 осіб) | 2400 | 3500 | 6200 | 3000 | 2700 | ||||
вілла deluxe №1 | 4500 | 7200 | 16000 | 5000 | 5200 | ||||
вілла deluxe №2, 3 | 3500 | 5500 | 11000 | 4100 | 4200 | ||||
ціни вказано в грн |