Номер | 26.08-30.11 | 01.12-24.12 | 25.12-15.01 | 16.01-25.08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | 1000 | 1300 | 2000 | 1000 | |||||
стандарт + | 1200 | 1700 | 3200 | 1200 | |||||
тримісний комфорт | 1300 | 1900 | 3400 | 1300 | |||||
півлюкс | 1700 | 2200 | 4100 | 1700 | |||||
котедж (до 6 осіб) | 3000 | 3500 | 6200 | 3000 | |||||
вілла deluxe №1 | 5000 | 7200 | 16000 | 5000 | |||||
вілла deluxe №2, 3 | 4100 | 5500 | 11000 | 4100 | |||||
ціни вказано в грн |