Напрямок | Івано-Франківськ | Львів, Тернопіль, Чернівці | Львів, Тернопіль, Чернівці — Івано-Франківськ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К-ть місць | Буковель | Яремче | Микуличин | Татарів | Ясіня | Верховина | Буковель | Яремче | Микуличин | Татарів | Ворохта | |||
комфорт-клас | 1250 | 940 | 1000 | 1125 | 1375 | 1500 | 3125 | 2875 | 3000 | 3065 | 3125 | 1875 | ||
бізнес-клас | 2300 | 1800 | - | - | - | - | 5920 | 5440 | - | - | - | 3100 | ||
преміум-клас | 3200 | 2300 | - | - | - | - | 8690 | 8000 | - | - | - | - | ||
Фольксваген Т5, Рено Траффік, Опель Віваро, Мерседес Віто | 6-8 | 1350 | 1015 | 1215 | 1285 | 1485 | 1620 | 3375 | 3105 | 3240 | 3310 | 3375 | 2025 | |
Мерседес | 11 | 2000 | 1500 | 1700 | 1800 | 2200 | 2400 | 4500 | 4140 | 4320 | 4400 | 4500 | 3220 | |
Мерседес | 16-20 | 2860 | 2400 | 2400 | 2500 | 3300 | 3700 | 7000 | 6500 | 6720 | 6860 | 7000 | 4200 | |
Неоплан, ВанХул, Мерседес, МАН | 50 | 5600-7200 | 5000-6500 | 5200-6700 | 5400-6800 | 6300-7800 | 7500-8000 | 13000-14500 | 12000-13500 | 12200-13700 | 12500-14000 | 13000-14500 | 8100 | |
ціни вказані в грн |