Номер | весна, лето | осень, зима | ||
---|---|---|---|---|
трехэтажный дом: | ||||
одноместный | 300 грн | 300 грн | ||
двухместный | 450 грн | 500 грн | ||
двухместный мансардный | 450 грн | 500 грн | ||
семейный | 550 грн* | 600 грн* | ||
двухкомнатный комфорт | 550 грн* | 600 грн* | ||
четырехэтажный дом: | ||||
двухместный | 650 грн | 650 грн | ||
люкс | 850 грн | 850 грн | ||
апартаменты | 1500 грн | 1500 грн | ||
* для 2 человек |