Период | №1 | №2 | №3 | №5 | |
---|---|---|---|---|---|
01.10-31.11 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
01.12-20.12 | 550 | 500 | 600 | 450 | |
20.12-29.12 | 600 | 550 | 700 | 500 | |
29.12-08.01 | 1400 | 1200 | 1600 | 1100 | |
08.01-31.01 | 700 | 600 | 800 | 500 | |
01.02-28.02 | 650 | 550 | 750 | 500 | |
01.03-10.03 | 600 | 550 | 700 | 500 | |
10.03-31.03 | 550 | 500 | 600 | 450 | |
стоимость указана за размещение 2 человек в номере цены указано в грн |
Хочете замовити розміщення свого об'єкту?
Заповніть форму зворотнього зв'язку — і ми з вами зв'яжемося.
© 2005-2021 karpaty.info
Перепечатка информации возможна только с разрешения администрации сайта.