Проживание | 29.12-08.01 | после 08.01 | |||
---|---|---|---|---|---|
№1 | 1500 грн | 750 грн | |||
№2 | 1300 грн | 650 грн | |||
№3 | 1700 грн | 850 грн | |||
№4 | 1000 грн | 550 грн | |||
№5 | 1200 грн | 650 грн | |||
дополнительное место | 200 грн | 100 грн | |||
стоимость указана за размещение 2 человек в номере |
Хочете замовити розміщення свого об'єкту?
Заповніть форму зворотнього зв'язку — і ми з вами зв'яжемося.
© 2005-2023 karpaty.info
Перепечатка информации возможна только с разрешения администрации сайта.