Номер | 01.12-24.02 | 25.12-15.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | 1300 | 2300 | |||||||
стандарт + | 1700 | 3000 | |||||||
трехместный комфорт | 1900 | 3200 | |||||||
полулюкс | 2200 | 3900 | |||||||
коттедж (до 6 человек) | 3500 | 6200 | |||||||
вилла deluxe №1 | 10000 | 15000 | |||||||
вилла deluxe №2, 3 | 8000 | 10000 | |||||||
цены указаны в грн |