Номер | 04.12- 17.12 |
18.12- 24.12 |
25.12- 30.12 |
31.12- 10.01 |
11.01- 28.02 |
01.03- 31.03 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мансардный номер | 550-600 | 850 | 1300 | 1700 | 1300 | 850 | ||||
двухместный | 650-700 | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 | 1000 | ||||
трехместный | 700-900 | 1120-1300 | 1680-1900 | 2240-2600 | 1680-1900 | 1120-1300 | ||||
двухкомнатный люкс | 1200-1300 | 2000 | 3000 | 4000 | 2600 | 2000 | ||||
апартаменты (7 человек) | 2300-2500 | 3300 | 5000 | 7000 | 5000 | 3300 | ||||
дополнительное место | 150 | 200 | 250 | 500 | 250 | 200 | ||||
цены указаны в грн |