Апартаменти | 01.01-31.01 | 01.02-28.02 | 01.03-04.03 | 04.03-08.03 | 09.03-30.04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
для 1 особи | 2490 | 2190 | 1890 | 2190 | 1890 | |
для 2 осіб | 2920 | 2620 | 2020 | 2620 | 2020 | |
для 3 осіб | 3140 | 2840 | 2340 | 2840 | 2340 | |
для 4-6 осіб | 3780 | 3360 | 3060 | 3360 | 3060 | |
для 7-8 осіб | 4280 | 3880 | 3580 | 3880 | 3580 | |
ціни вказано в грн |