Период | 2-местный | 3-местный | ||
---|---|---|---|---|
01.09-30.11 | 400 | 500 | ||
01.12-28.12 | 600 | 800 | ||
05.01-16.01 | 800 | 1000 | ||
17.01-31.01 | 700 | 900 | ||
01.02-28.02 | 600 | 800 | ||
01.03-31.03 | 500 | 700 | ||
цены указаны в грн |
Хочете замовити розміщення свого об'єкту?
Заповніть форму зворотнього зв'язку — і ми з вами зв'яжемося.
© 2005-2021 karpaty.info
Перепечатка информации возможна только с разрешения администрации сайта.