Номер | 25.12-05.01 | 06.01-19.01 | 20.01-01.09 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
одномісний | 800 | 650 | 450 | |||
двомісний | 1400-1900 | 1000-1500 | 800 | |||
тримісний | 1700-1900 | 1300-1500 | 900-1100 | |||
двокімнатний | 2400-3000 | 1600-2400 | 1300-1800 | |||
котедж №1 | 6400 | 5000 | 3500 | |||
котедж №2 | 2100 | 1600 | 1200 | |||
котедж №3 | 3800 | 3000 | 2400 | |||
котедж №4 | 2600 | 2000 | 1600 | |||
котедж "Панський" | 8500 | 7000 | 4800 | |||
ціни вказано в грн |