Номер | 01.12-28.12 | 28.12-04.01 | 04.01-08.01 | 08.01-28.02 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
одномісний | 350 | 500 | 400 | 350 | ||
двомісний | 700 | 1200 | 900 | 700 | ||
тримісний | 800-900 | 1500-1600 | 1200-1400 | 800-900 | ||
двокімнатний | 1200-1300 | 2000-2200 | 1500-1800 | 1200-1300 | ||
котедж №1 | 3000 | 5800 | 5500 | 3000 | ||
котедж №2 | 1000 | 2000 | 1800 | 1000 | ||
котедж №3 | 2000 | 3500 | 3300 | 2000 | ||
котедж №4 | 1200 | 2300 | 2000 | 1300 | ||
котедж "Панський" | 4000 | 7800 | 7000 | 4500 | ||
ціни вказано в грн |