Номер | 01.09-11.12 | 12.12-28.12 08.01-08.03 |
Новорічний пакет (29.12-03.01)* |
Різдвяний пакет (03.01-08.01)* |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 особа | 2 особи | 1 особа | 2 особи | 1 особа | 2 особи | 1 особа | 2 особи | ||||
економ | 1080 | 1180 | 1400 | 1500 | 9600 | 11700 | 8000 | 8500 | |||
стандарт | 1270 | 1370 | 1700 | 1800 | 11100 | 13200 | 9500 | 10000 | |||
півлюкс | 1680 | 1780 | 2300 | 2400 | 14100 | 16200 | 12500 | 13000 | |||
люкс | 1950 | 2050 | 2700 | 2800 | 16100 | 18200 | 14500 | 15000 | |||
додаткове місце: | |||||||||||
дорослі | 300 | 350 | 3400 | 1800 | |||||||
діти (5-12 р.) | 200 | 250 | 2900 | 1300 | |||||||
ціни вказано у грн * — вартість за 5 діб |
Стандарт | 01.09-11.12 | 12.12-29.12 08.01-08.03 |
30.12-08.01 | |
---|---|---|---|---|
1 особа | 700 | 1100 | 1250 | |
2 особи | 850 | 1200 | 1350 | |
4 особи | 1200 | 1600 | 1750 | |
додаткове місце: | ||||
дорослі | 300 | 350 | 350 | |
діти (5-12 р.) | 200 | 250 | 250 | |
ціни вказано у грн |