Номер/Період | 10.01-09.03 | 10.03-09.06 | 10.06-30.06 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
"Duplex", "Suite" | 1650 | 1000-1200 | 1550-1750 | |||
"Family room" | 2900 | 2000-2200 | 2800-3000 | |||
"Villa" | 2900 | 2700-2900 | 2800-3000 | |||
додаткове місце для дітей | 300 | 300 | 300 | |||
додаткове місце для дорослих | 500 | 500 | 500 | |||
ціни вказано в грн |