Номер/Період | К-ть осіб | 10.09-10.12 | 10.12-30.12 10.01-10.03 |
29.12-03.01* | 04.01-09.01** | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-місний | 1 | 500 | 800 | 8250 | 5000 | |
2-місний | 2 | 750-850 | 1000-1100 | 11750-12750 | 6000-7000 | |
півлюкс | 2 | 950 | 1300 | 13250 | 7500 | |
сімейний півлюкс | 2 | 1100 | 1500 | 14750 | 8500 | |
люкс | 2 | 1200 | 1600 | 15250 | 9000 | |
ціни вказано в грн |