Номер | Вартість зі сніданком | Вартість з повним пансіоном | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 особа | 2 особи | 1 особа | 2 особа | |||
стандарт | 2200 | 2300 | 2450 | 3000 | ||
півлюкс | 2300 | 2500 | 2650 | 3200 | ||
півлюкс покращений | 2400 | 2600 | 2750 | 3300 | ||
двокімнатний люкс мансардний | 2800 | 3000 | 3150 | 3700 | ||
двокімнатний люкс | 2900 | 3100 | 3250 | 3800 | ||
двокімнатний люкс з каміном | 3000 | 3200 | 3350 | 3900 | ||
ціни вказано у грн |