Проживання | К-сть осіб |
10.01-28.04 10.05-10.06 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
BB | FB | |||||
Номери у котеджах: | ||||||
еко | 2 | 2000 | 2800 | |||
апартаменти півлюкс | 2 | 2400 | 3500 | |||
апартаменти люкс | 2 | 2900 | 4000 | |||
Номери у Spa корпусі: | ||||||
економ | 2 | - | 3100 | |||
стандарт | 2 | - | 3400 | |||
півлюкс | 2 | - | 3600 | |||
преміум | 2 | - | 3900 | |||
люкс | 2 | - | 4400 | |||
Котедж 2+1 | 2 | 3100 | 4100 | |||
Котедж 2+2 | 2 | 3400 | 4300 | |||
Котедж 2+3 | 2 | 3200 | 4200 | |||
Котедж 2+2 | 2 | 3400 | 4300 | |||
Котедж 4+2 (над озером) | 4 | 5700 | 7500 | |||
Котедж 4+2 | 4 | 6200 | 8100 | |||
Котедж 5+2 | 5 | 6900 | 9200 | |||
додаткове місце | 1 | 700 | 1100 | |||
додаткове місце (6-12 років) | 1 | 500 | 750 | |||
ціни вказано в грн |