Проживання | К-сть осіб |
09.01-28.02 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BB | FB | |||||
Номери у котеджах: | ||||||
еко | 2 | 2600 | 3500 | |||
апартаменти півлюкс | 2 | 3100 | 4600 | |||
апартаменти люкс | 2 | 3800 | 5200 | |||
Номери у Spa корпусі: | ||||||
економ | 2 | - | 3500/3800 | |||
стандарт | 2 | - | 3800/4100 | |||
півлюкс | 2 | - | 4700/5000 | |||
преміум | 2 | - | 5000/5400 | |||
люкс | 2 | - | 5700/6100 | |||
Котедж 2+1 | 2 | 4000 | 5300 | |||
Котедж 2+2 | 2 | 4400 | 5600 | |||
Котедж 2+3 | 2 | 3900 | 5200 | |||
Котедж 2+2 | 2 | 4600 | 5700 | |||
Котедж 4+2 (над озером) | 4 | 6100 | 8500 | |||
Котедж 4+2 | 4 | 7100 | 8900 | |||
Котедж 5+2 | 5 | 7900 | 9500 | |||
додаткове місце | 1 | 800 | 1200 | |||
додаткове місце (6-12 років) | 1 | 600 | 800 | |||
ціни вказано в грн будні/вихідні |