Номер/Період | К-сть осіб | 15.02-20.03 30.03-17.04 |
20.03-30.03 | 17.04-31.10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | 2 | 350 | 450 | 600 | ||||
півлюкс | 3 | 450 | 550 | 650 | ||||
апартаменти №6 | 2 | 400 | 450 | 450 | ||||
апартаменти №8 | 2 | 550 | 650 | 650 | ||||
двокімнатні апартаменти №7 | 2-4 | 800 | 1000 | 1100 | ||||
трикімнатні апартаменти №9 | 4-5 | 1000 | 1300 | 1500 | ||||
ціни вказано в грн |