Номер | К-ть осіб | 21.01-30.04 16.05-31.05 01.11-24.12 |
01.05-15.05 01.06-31.10 25.12-20.01 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB* | MFB* | FB* | MFB* | ||||||
стандарт 1-місний | 1 | 2950 | 5950 | 3250 | 6250 | ||||
стандарт комфорт | 1 | 3050 | 6050 | 3350 | 6350 | ||||
2 | 4300 | 10300 | 4600 | 10600 | |||||
стандарт преміум | 1 | 3250 | 6250 | 3550 | 6550 | ||||
2 | 4500 | 10500 | 4800 | 10800 | |||||
півлюкс преміум | 1 | 3750 | 6750 | 4050 | 7050 | ||||
2 | 5000 | 11000 | 5300 | 11300 | |||||
люкс | 1 | 4350 | 7350 | 4650 | 7650 | ||||
2 | 5600 | 11600 | 5900 | 11900 | |||||
апартаменти | 4 | 9300 | 21300 | 9800 | 21800 | ||||
президентські апартаменти | 4 | 9800 | 21800 | 10200 | 22200 | ||||
ціни вказано в грн |