Номер | до 23.12 | 24.12-11.01 | ||
---|---|---|---|---|
Триповерховий будинок | ||||
одномісний економ | 500 грн | 800 грн | ||
двомісний економ | 1000 грн | 1500 грн | ||
двомісний | 2000 грн | 3000 грн | ||
тримісний | 3000 грн | 4000 грн | ||
П'ятиповерховий будинок | ||||
двомісний покращений* | 1600 грн | 2700 грн | ||
люкс панорамний* | 3000 грн | 4500 грн | ||
Котеджі | ||||
двомісний | 1400 грн | 2600 грн | ||
тримісний економ | 1900 грн | 3500 грн | ||
чотиримісний | 2500 грн | 4000 грн | ||
тримісний | 3000 грн | 4000 грн | ||
люкс* | 3500 грн | 5000 грн | ||
додаткове місце | 300 грн | 600 грн | ||
*у вартість включено проживання 2 осіб |