Номер | 01.09-30.09 | 01.10-28.11 | 29.11-12.12 | 13.12-27.12 | 28.12-03.01 | 04.01-09.01 | 10.01-08.03 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | 1500-1800 | 1500-1600 | 1500-1800 | 2000-2200 | 3300-3500 | 2400-2600 | 2000-2200 | |||
півлюкс двокімнатний (4) | 2000 | 1800 | 1800 | 3000 | 4000 | 3000 | 2500 | |||
півлюкс двокімнатний (4+2) | 1800 | 1800 | 2000 | 3200 | 4500 | 3500 | 2700 | |||
сімейний двокімнатний (4+2) | 2500 | 2500 | 2200 | 3600 | 4600 | 4000 | 3800 | |||
додаткове місце | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 350 | 350 | |||
ціни вказано в грн |
Номер | 01.09-30.09 | 01.10-28.11 | 29.11-12.12 | 13.12-27.12 | 28.12-03.01 | 04.01-09.01 | 10.01-08.03 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
економ (1-місний) | 500 | 500 | 500 | 600 | 1200 | 800 | 800 | |||
економ (2-місний) | 900 | 900 | 900 | 1200 | 2200 | 1500 | 1500 | |||
стандарт однокімнатний (2+1) | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 2600 | 2000 | 1800 | |||
стандарт двокімнатний (3) | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 3000 | 2500 | 2000 | |||
стандарт двокімнатний (5) | 1500 | 1500 | 1800 | 2700 | 4000 | 3500 | 2700 | |||
стандарт трикімнатний (5) | 1600 | 1600 | 2000 | 2800 | 4200 | 3800 | 3000 | |||
півлюкс однокімнатний (2+1) | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | 3000 | 2500 | 2300 | |||
півлюкс двокімнатний (4+1) | 1800 | 1800 | 2000 | 3000 | 4200 | 4000 | 2200 | |||
додаткове місце | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | |||
ціни вказано в грн |
Номер | 01.09-30.09 | 01.10-28.11 | 29.11-12.12 | 13.12-27.12 | 28.12-03.01 | 04.01-09.01 | 10.01-08.03 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
економ (2-місний) | 900 | 900 | 800 | 1000 | 1800 | 1500 | 1300 | |||
cтандарт (2-місний) | 1000 | 1000 | 1100 | 1400 | 2500 | 2000 | 1700 | |||
cтандарт однокімнатнй (3) | 1100 | 1100 | 1400 | 1600 | 3000 | 2800 | 2000 | |||
cтандарт двокімнатний (2+1) | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 3200 | 3000 | 2800 | |||
cімейний шестикімнатний (8) | 3200 | 3200 | 3500 | 4000 | 8000 | 5000 | 4500 | |||
додаткове місце | 200 | 200 | 250 | 300 | 500 | 300 | 300 | |||
ціни вказано в грн |
Номер | 01.09-30.09 | 01.10-28.11 | 29.11-12.12 | 13.12-27.12 | 28.12-03.01 | 04.01-09.01 | 10.01-08.03 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
однокімнатний люкс (2+1) | 2500 | 2500 | 1800 | 3500 | 4000 | 3600 | 2800 | |||
двокімнатний люкс (4) | 2800 | 2500 | 2800 | 3200 | 5500 | 4200 | 3800 | |||
сімейний (4 особи) | 3000 | 2600 | 3000 | 4000 | 6000 | 4400 | 4000 | |||
сімейний дворівневий (4+2) | 4000 | 2800 | 3200 | 4200 | 7000 | 4500 | 4200 | |||
апартаменти дворівневі (4) | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 | 14000 | 10000 | 8000 | |||
додаткове місце | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
ціни вказано в грн |