Номер/Період | 10.09- 30.11 |
01.12- 13.12 |
14.12- 29.12 |
30.12 | 31.12 | 01.01- 02.01 |
03.01- 07.01 |
08.01- 17.01 |
18.01- 28.02 |
01.03- 31.03 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | 1220 | 1340 | 1420 | 3490 | 4490 | 3490 | 2490 | 1420 | 1760 | 1420 | ||
півлюкс | 1870 | 1940 | 2160 | 5290 | 6290 | 5290 | 4190 | 2160 | 2490 | 2160 | ||
люкс | 2490 | 2390 | 2890 | 7090 | 8090 | 7090 | 5790 | 2890 | 3190 | 2890 | ||
апартаменти | 4750 | 4290 | 5290 | 13990 | 14990 | 13990 | 9890 | 5290 | 5790 | 5290 | ||
додаткове місце | дорослий | 400 | 400 | 400 | 900 | 900 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
дитина (5-12 р.) | 200 | 200 | 200 | 450 | 450 | 450 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
ціни вказано в грн |