Номер | 01.12-24.12 | 25.12-10.01 | 11.01-15.02 | 16.02-10.03 | 11.03-30.04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | 1200 | 2100 | 1500 | 1200 | 1000 | |
дворівневий | 2000 | 3200 | 2400 | 2000 | 1600 | |
котедж на 4 особи | 2000 | 3200 | 2400 | 2000 | 1600 | |
котедж на 8 осіб | 4000 | 6400 | 4800 | 4000 | 3200 | |
котедж на 10 осіб | 5000 | 10000 | 7000 | 5000 | 4000 | |
додаткове місце | 300 | 500 | 400 | 300 | 300 | |
ціни вказано в грн |