Номер/Період | 01.12- 11.12 |
11.12- 29.12 |
29.12- 03.01 |
03.01- 10.01 |
10.01- 21.02 |
21.02- 09.03 |
09.03- 28.03 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-місний стандарт економ | 1000 | 1800 | 3200 | 3000 | 2200 | 1800 | 1000 | ||||||||
2-місний стандарт | 1200 | 1920 | 3600 | 3200 | 2400 | 1920 | 1200 | ||||||||
3-місний стандарт | 1500 | 2340 | 4400 | 4000 | 2800 | 2340 | 1500 | ||||||||
4-місний стандарт | 1800 | 2680 | 5200 | 4700 | 3200 | 2680 | 1800 | ||||||||
півлюкс (2 особи) | 1500 | 2340 | 4400 | 4000 | 2800 | 2340 | 1500 | ||||||||
півлюкс (3 особи) | 1800 | 2680 | 5200 | 4700 | 3200 | 2680 | 1800 | ||||||||
1-кімнатний люкс (2 особи) | 1800 | 2680 | 5200 | 4700 | 3200 | 2680 | 1800 | ||||||||
2-кімнатний люкс (2-4 особи) | 2200 | 3200 | 5600 | 5100 | 4000 | 3200 | 2200 | ||||||||
ціни вказано в грн |
Хочете замовити розміщення свого об'єкту?
Заповніть форму зворотнього зв'язку — і ми з вами зв'яжемося.
© 2005-2021 karpaty.info
Передрук інформації можливий лише з дозволу адміністрації сайту.