Котедж | 01.12-20.12 | 21.12-27.12 | 28.12-03.01 | 04.01-10.01 | 11.01-31.03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
апартаменти на 6 осіб | 3300 | 4200 | 8400 | 8100 | 4200 | |||||
котедж на 8 осіб | 4300 | 5600 | 11200 | 10900 | 5600 | |||||
котедж на 10 осіб | 5400 | 7100 | 13000 | 12700 | 7100 | |||||
котедж на 12 осіб | 6500 | 8400 | 16200 | 15900 | 8400 | |||||
Номер | к-сть осіб | 01.12-20.12 | 21.12-27.12 | 28.12-03.01 | 04.01-10.01 | 11.01-10.03 | 11.03-31.03 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
півлюкс покращений | на 2 особи | 1500-1700 | 2250-2450 | 4750-4950 | 3050-3450 | 2350-2550 | 1500-1700 | |||
на 3 особи | 2250-2450 | 2850-3050 | 5250-5650 | 3700-4000 | 2850-3050 | 2250-2450 | ||||
люкс покращений | на 4 особи | 2900-3200 | 3300-3950 | 7600-8200 | 5700-6000 | 4100-4500 | 3300-3500 | |||
на 5 осіб | 3150-3400 | 3900-4200 | 8650-8950 | 6150-6550 | 4750-4950 | 2800-3100 | ||||
Номер | 01.12-20.12 | 21.12-27.12 | 28.12-03.01 | 04.01-10.01 | 11.01-10.03 | 11.03-31.03 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт 2-місний | 1000 | 1500 | 2700 | 2400 | 1500 | 1200 | ||||
півлюкс 2-місний | 1200 | 1800 | 3200 | 2900 | 1800 | 1300 | ||||
півлюкс 4-місний | 2000 | 2300 | 5100 | 4500 | 2300 | 2300 | ||||
люкс 3-місний "дуплекс" | 1800 | 2250 | 4150 | 3850 | 2250 | 2250 | ||||
люкс 4-місний | 2200 | 2700 | 5500 | 5200 | 3000 | 3000 | ||||
люкс з кухнею | 3000 | 3750 | 6950 | 6650 | 3750 | 3750 | ||||
ціни вказано в грн |