Номер | 01.12-23.12 | 24.12-30.12 | 31.12-02.01 | 03.01-10.03 | 11.03-01.04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
будні | вихідні | ||||||||
стандарт | 1250/1350* | 1400/1500* | 2500/2700* | 1250/1350* | 1300/1400* | 1100/1200* | |||
півлюкс | 1900 | 2100 | 3800 | 1900 | 2000 | 1700 | |||
люкс | 2200/2300* | 2500/2600* | 4700/4800* | 2200/2300* | 2400/2500* | 2000/2100* | |||
сімейний | 2000 | 2200 | 4200 | 2000 | 2100 | 1800 | |||
котедж (ІІ поверх) | 4900 | 5200 | 9900 | 4900 | 5000 | 4500 | |||
ціни вказано в грн *номер з балконом |