Номер | 01.09 - 18.12 |
19.12 - 26.12 |
27.12 - 15.01 |
16.01 - 31.01 |
01.02 - 05.03 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Краєвид" | 1500 | 2200 | 4000 | 1800 | 1500 | |||||||||
"Яремче", "Велика гора" | 900 | 1500 | 3000 | 1400 | 1100 | |||||||||
двоповерховий котедж (повністю) | 3500 | 5500 | 11500 | 5500 | 4500 | |||||||||
"Біля каміну" | 1600 | 2600 | 5500 | 2500 | 2000 | |||||||||
"Буковина", "Карпати" | 1100 | 1900 | 3600 | 1800 | 1500 | |||||||||
"Велика Масандра" | 800 | 1500 | 3000 | 1500 | 1100 | |||||||||
триповерховий котедж (повністю) | 4500 | 7500 | 13000 | 6500 | 5500 | |||||||||
ціни вказано в грн., для 2-х осіб |