Шале | к-cть осіб |
01.09- 24.12 |
25.12- 27.12 |
28.12- 04.01* |
05.01- 10.01* |
11.01- 28.02 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Релакс" | 1 | 960 | 1200 | 8000 | 6500 | 1200 | ||
"Релакс Гранд" | 2 | 1760 | 2200 | 16000 | 13000 | 2200 | ||
"Комфорт" | 3 | 2280 | 2850 | 24000 | 19500 | 2850 | ||
"Гранд" | 4 | 3040 | 3800 | 32000 | 26000 | 3800 | ||
"Люкс-1" | 4 | 3520 | 4400 | 36000 | 29200 | 4400 | ||
"Люкс-2" | 6 | 4800 | 6000 | 54000 | 43800 | 6000 | ||
Додаткове місце | 400 | 400 | 4500 | 4000 | 400 | |||
ціни вказано в грн * пакет на 6 діб |