Номер | 15.09-28.12 20.01-20.04 |
28.12-10.01 28.06-15.09 |
10.01-20.01 20.04-28.06 |
---|---|---|---|
эконом | 430 | 530 | 460 |
стандарт (№7,8) | 560 | 670 | 610 |
стандарт (№2,3) | 510 | 670 | 570 |
стандарт (№10,11) | 600 | 690 | 650 |
трехместный | 700 | 850 | 810 |
полулюкс | 770 | 970 | 880 |
двухкомнатный стандарт | 780 | 940 | 860 |
двухкомнатный люкс | 890-980 | 1010-1130 | 1150-1250 |
цены указаны в грн |
Номер | 20.01-20.04 28.11-28.12 |
20.04-28.06 10.01-20.01 20.09-28.11 |
28.06-20.09 28.12-10.01 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
економ | одноместное размещение | 800 | 910 | 950 | ||
для 2-х человек | 1220 | 1290 | 1390 | |||
стандарт (№7,8) | одноместное размещение | 920 | 1030 | 1110 | ||
для 2-х человек | 1350 | 1430 | 1550 | |||
стандарт (№2,3) | одноместное размещение | 890 | 970 | 1110 | ||
для 2-х человек | 1290 | 1350 | 1550 | |||
стандарт (№10,11) | одноместное размещение | 970 | 1050 | 1130 | ||
для 2-х человек | 1370 | 1450 | 1570 | |||
трехместный | одноместное размещение | 1070 | 1180 | 1250 | ||
для 2-х человек | 1470 | 1580 | 1690 | |||
полулюкс | одноместное размещение | 1130 | 1260 | 1380 | ||
для 2-х человек | 1530 | 1670 | 1800 | |||
двухкомнатный стандарт | одноместное размещение | 1050 | 1270 | 1400 | ||
для 2-х человек | 1540 | 1680 | 1820 | |||
двухкомнатный люкс | одноместное размещение | 1190-1330 | 1320-1500 | 1460-1650 | ||
для 2-х человек | 1590-1710 | 1690-1890 | 1890-2020 | |||
цены указаны в грн |