Номер | 09.01-08.03 | 09.03-28.04 10.05-31.05 05.09-09.12 |
29.04-09.05 01.06-04.09 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | ||||||
эконом | 1580 | 1680 | 1350 | 1450 | 1450 | 1580 | |||||
стандарт | 1880 | 1980 | 1600 | 1700 | 1850 | 1980 | |||||
полулюкс | 2680 | 2780 | 2200 | 2300 | 2850 | 2980 | |||||
люкс | 3080 | 3180 | 2500 | 2600 | 3250 | 3380 | |||||
дополнительное место | 400 | 400 | 400 | ||||||||
цены указаны в грн |
Стандарт | 09.01-08.03 | 09.03-28.04 10.05-31.05 05.09-09.12 |
29.04-09.05 01.06-04.09 |
|
---|---|---|---|---|
1 человек | 1400 | 1200 | 1600 | |
2 человека | 1500 | 1400 | 1700 | |
4 человека | 2150 | 1800 | 2400 | |
дополнительное место | 400 | 400 | 400 | |
цены указаны в грн |