Проживания | К-ство чел. |
15.06-29.08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BB | FB | |||||
Номера в коттеджах: | ||||||
эко | 2 | 2600 | 3700 | |||
апартаменты полулюкс | 2 | 3100 | 4600 | |||
апартаменты люкс | 2 | 3800 | 5200 | |||
Номера в Spa корпусе: | ||||||
эконом | 2 | - | 4100 | |||
стандарт | 2 | - | 4400 | |||
полулюкс | 2 | - | 4700 | |||
премиум | 2 | - | 5100 | |||
люкс | 2 | - | 5700 | |||
Коттедж 2+1 | 2 | 4000 | 5300 | |||
Коттедж 2+2 | 2 | 4400 | 5600 | |||
Коттедж 2+3 | 2 | 4200 | 5500 | |||
Коттедж 2+2 | 2 | 4600 | 5700 | |||
Коттедж 4+2 (над озером) | 4 | 7400 | 9700 | |||
Коттедж 4+2 | 4 | 8100 | 10500 | |||
Коттедж 5+2 | 5 | 9000 | 11900 | |||
дополнительное место | 1 | 800 | 1200 | |||
дополнительное место (6-12 лет) | 1 | 600 | 800 | |||
цены указаны в грн |