Номер | 01.11-09.12 | 10.12-24.12 | 25.12-28.12 | 29.12-05.01 | 06.01-14.01 | 15.01-31.01 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
двомісний комфорт | від 650 | від 850 | від 1100 | від 1900 | від 1400 | від 1100 | |||
двомісний | від 500 | від 650 | від 850 | від 1600 | від 1200 | від 850 | |||
тримісний | від 600 | від 800 | від 950 | від 1800 | від 1300 | від 950 | |||
чотиримісний | від 750 | від 950 | від 1200 | від 2300 | від 1800 | від 1200 | |||
п'ятимісний | від 800 | від 1000 | від 1300 | від 2500 | від 1900 | від 1300 | |||
котедж на 4-5 осіб | від 1300 | від 1700 | від 2200 | від 3600 | від 2800 | від 2000 | |||
поверх на 6-8 осіб | від 1800 | від 2600 | від 3000 | від 5500 | від 3500 | від 3000 | |||
котедж на 8-10 осіб | від 2000 | від 2800 | від 3500 | від 6500 | від 4500 | від 3500 | |||
ціни вказано в грн |