Номер/Период | 29.04- 03.05 |
04.05- 27.06 |
28.06- 30.06 |
01.07- 31.07 |
01.08- 24.08 |
25.08- 31.11 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | 1460 | 1350 | 1460 | 1810 | 1640 | 1420 | |||||||
полулюкс | 2160 | 1820 | 2160 | 2710 | 2410 | 2160 | |||||||
люкс | 2890 | 2290 | 2890 | 3490 | 3020 | 2890 | |||||||
апартаменты | 5290 | 4290 | 5290 | 6510 | 5930 | 5290 | |||||||
дополнительное место | взрослый | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
ребенок (5-12 лет) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
цены указаны в грн |