Номер | 28.08-30.11 | 01.12-08.12 | 09.12-15.12 | 16.12-27.12 | 28.12-29.12 09.01-14.01 |
30.12-08.01 | 15.01-01.03 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пт-Сб | Нд-Чт | Пт-Сб | Нд-Чт | ||||||
эконом | 480 | 530 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 3000 | 1500 | 1400 |
стандарт | 550 | 610 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 3300 | 1700 | 1600 |
двухместный мансардный | 480 | 530 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 3000 | 1500 | 1400 |
трехместный мансардный | 640 | 710 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 3300 | 1700 | 1600 |
полулюкс | 730 | 810 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 3600 | 2000 | 1900 |
люкс | 1300 | 1440 | 1800 | 2200 | 2400 | 3900 | 6000 | 3900 | 3500 |
deluxe трехместный | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 3200 | 5000 | 3200 | 2900 |
люкс четырехместный | 1400 | 1400 | 2000 | 2300 | 2600 | 4400 | 6600 | 4400 | 3800 |
коттедж на 2 номера | 1540 | 1710 | 3200 | 4000 | 5000 | 7000 | 10500 | 7000 | 6300 |
цены указаны в грн |