Коттедж | 01.12-20.12 | 21.12-27.12 | 28.12-03.01 | 04.01-10.01 | 11.01-10.03 | 11.03-31.03 | 01.04-20.06 | 21.06-31.08 | 01.09-31.11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
апартаменты на 6 мест | 4300 | 5400 | 9600 | 8600 | 5400 | 4300 | 3900 | 3540 | 3500 | |
коттедж на 8 мест | 5500 | 7200 | 12900 | 11600 | 7200 | 5500 | 5200 | 4720 | 4500 | |
коттедж на 10 мест | 7100 | 8900 | 15900 | 14300 | 8900 | 7100 | 6500 | 5900 | 5500 | |
коттедж на 12 мест | 8100 | 10800 | 18900 | 17010 | 10800 | 8100 | 7800 | 7080 | 6800 | |
цены указаны в грн |
Номер | к-ство чел. | 01.12-20.12 | 21.12-27.12 | 28.12-03.01 | 04.01-10.01 | 11.01-10.03 | 11.03-31.03 | 01.04-20.06 | 21.06-31.08 | 01.09-31.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
улучшенный полулюкс | на 2 чел. | 2550-2850 | 3100-3400 | 5900-6200 | 4720-4960 | 3100-3400 | 2550-2850 | 1800-1950 | 1750-1950 | 1750-1950 |
на 3 чел. | 3100-3400 | 4100-4400 | 6500-6900 | 5200-5520 | 4100-4400 | 3100-3400 | 2450-2650 | 2450-2650 | 2400-2550 | |
улучшенный люкс | на 4 чел. | 4100-4400 | 4700-5100 | 9200-9600 | 7360-7680 | 4700-5100 | 4100-4400 | 3100-3300 | 3550-3750 | 2100-3300 |
на 5 чел. | 4900-5200 | 5500-5800 | 10500-10900 | 8400-8720 | 5500-5800 | 4900-5200 | 3500-3700 | 3950-4350 | 3500-3700 | |
Номер | 01.12-20.12 | 21.12-27.12 | 28.12-03.01 | 04.01-10.01 | 11.01-10.03 | 11.03-31.03 | 01.04-20.06 | 21.06-31.08 | 01.09-31.11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт 2-местный | 1950 | 2100 | 3600 | 2880 | 2100 | 1950 | 1400 | 1610 | 1550 | |
полулюкс 2-местный | 2050 | 2500 | 3900 | 3300 | 2500 | 2050 | 1600 | 1720 | 1700 | |
полулюкс 4-местный | 3700 | 4200 | 5900 | 4720 | 4200 | 3700 | 2850 | 2650 | 2350 | |
люкс 3-местный "дуплекс" | 2950 | 3500 | 5400 | 4550 | 3500 | 2950 | 2450 | 2450 | 2150 | |
люкс 4-местный | 4100 | 4900 | 7900 | 6350 | 4900 | 4100 | 3100 | 2950 | 2650 | |
люкс с кухней | 4600 | 5100 | 8400 | 6720 | 5100 | 4600 | 3500 | 3500 | 2950 | |
цены указаны в грн |