Коттедж | 01.12-20.12 | 21.12-27.12 | 28.12-03.01 | 04.01-10.01 | 11.01-10.03 | 11.03-20.06 | 21.06-31.08 | 01.09-31.09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
апартаменты на 6 мест | 3900 | 4800 | 8700 | 8400 | 4800 | 3900 | 3900 | 3600 | ||
коттедж на 8 мест | 5200 | 6400 | 11800 | 10900 | 6400 | 5200 | 4850 | 4400 | ||
коттедж на 10 мест | 6500 | 7900 | 14500 | 13500 | 7900 | 6500 | 6100 | 5500 | ||
коттедж на 12 мест | 7800 | 9600 | 17400 | 16200 | 9600 | 7800 | 7300 | 6800 | ||
цены указаны в грн |
Номер | к-ство чел. | 01.12-20.12 | 21.12-27.12 | 28.12-03.01 | 04.01-10.01 | 11.01-10.03 | 11.03-20.06 | 21.06-31.08 | 01.09-31.09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
улучшенный полулюкс | на 2 чел. | 1800-1950 | 2450-2750 | 5350-5550 | 3850-4250 | 2450-2750 | 1800-1950 | 1800-2100 | 1550-1790 | |
на 3 чел. | 2450-2550 | 3200-3400 | 5900-6200 | 4950-5200 | 3200-3400 | 2450-2650 | 2300-2650 | 2100-2300 | ||
улучшенный люкс | на 4 чел. | 3100-3300 | 4100-4390 | 8800-9100 | 6500-6900 | 4400-4700 | 3100-3300 | 3000-3300 | 2700-2900 | |
на 5 чел. | 3500-3700 | 4950-5100 | 9500-9800 | 7200-7500 | 4950-5100 | 3500-3700 | 3600-3850 | 3200-3400 | ||
Номер | 01.12-20.12 | 21.12-27.12 | 28.12-03.01 | 04.01-10.01 | 11.01-10.03 | 11.03-20.06 | 21.06-31.08 | 01.09-31.09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт 2-местный | 1400 | 1800 | 2900 | 2550 | 2000 | 1400 | 1450 | 1250 | ||
полулюкс 2-местный | 1800 | 2000 | 3600 | 3200 | 2200 | 1600 | 1650 | 1400 | ||
полулюкс 4-местный | 2850 | 3200 | 5550 | 4800 | 3200 | 2850 | 2300 | 2050 | ||
люкс 3-местный "дуплекс" | 2250 | 2950 | 5200 | 4350 | 3100 | 2450 | 2400 | 1850 | ||
люкс 4-местный | 2900 | 3900 | 5900 | 5500 | 3900 | 3100 | 2600 | 2250 | ||
люкс с кухней | 3500 | 4400 | 7200 | 6500 | 4400 | 3500 | 3200 | 2550 | ||
цены указаны в грн |