Проживания | 07.01-22.02 | 23.02-29.03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апартаменты: | |||||||||
2 + 2* (30 м2) | 3697 | 3097 | |||||||
2 + 3* (36 м2) | 4497 | 3797 | |||||||
3 + 2* (38 м2) | 4997 | 3997 | |||||||
3 + 3* (42 м2) | 5797 | 4797 | |||||||
Номера: | |||||||||
двухместный | 2797 | 2197 | |||||||
стандарт | 3197 | 2697 | |||||||
люкс двухуровневый — дуплекс (за 4 чел.) | 4997 | 4197 | |||||||
люкс трехкомнатный (за 6 чел.) | 5797 | 4997 | |||||||
коттедж трехкомнатный (за 8 чел.) | 8997 | 8997 | |||||||
цены указаны в грн
* количество дополнительных мест в номере |