Номер/Период | 01.12- 14.12 |
15.12- 27.12 |
28.12- 03.01 |
04.01- 07.03 |
08.03- 22.03 |
01.07- 01.09 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-местный эконом | 800 | 1300 | 2800 | 1500 | 800 | 750 | ||
4-местный эконом | 1000 | 1600 | 3100 | 1750 | 1000 | 950 | ||
стандарт бюджетный | 700 | 1200 | 2700 | 1400 | 700 | 500 | ||
двухместный стандарт | 800 | 1300 | 2800 | 1500 | 800 | 600 | ||
полулюкс (2+1) | 1000 | 1600 | 3100 | 1750 | 1000 | 800 | ||
люкс | 1250 | 1900 | 3400 | 2000 | 1250 | 1000 | ||
цены указаны в грн |