Снаряжение |
Яремче, Микуличин, Татаров | Поляница | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
высокий сезон | высокий сезон | |||||
лыжный комплект (лыжи, обувь, палки) |
"топ" | 350 | 450 | |||
I категория | 280 | 320 | ||||
II категория | 200 | 250 | ||||
III категория | 150 | 180 | ||||
комплект сноублейд | 150 | 180 | ||||
комплект сноуборд | "топ" | 350 | 400 | |||
I категория | 330 | 350 | ||||
II категория | 250 | 290 | ||||
комплект детских лыж (лыжи, обувь, палки) |
150 | 180 | ||||
костюмы | 300 | 300-400 | ||||
куртка, штаны | 200 | 200-250 | ||||
шлем | 60 | 80 | ||||
маски | 80 | 120 | ||||
рукавицы | 60 | 80 | ||||
защита | комплект | - | 180 | |||
один элемент | - | 60 | ||||
санки, тарелки | 60 | 60 | ||||
цены указаны в грн |