Номер | К-во чел. | 16.12- 28.12 |
28.12- 13.01 |
14.01- 20.01 |
20.01- 10.02 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
двухместный | 1 | 800-900 | 1100-1200 | 850-900 | 750-800 | ||
2 | 900-1000 | 1200-1300 | 950-1000 | 850-900 | |||
полулюкс | 1 | 1100-1400 | 1900-2000 | 1200-1400 | 1000-1200 | ||
2 | 1300-1500 | 2000-2200 | 1400-1600 | 1200-1400 | |||
3 | 1700 | 2400 | 1800 | 1600 | |||
4 | 1900 | 2600 | 2000 | 1800 | |||
полулюкс двухкомнатный | 1 | 1500 | 2200 | 1500 | 1300 | ||
2 | 1600 | 2400 | 1700 | 1500 | |||
3 | 1800 | 2600 | 1900 | 1700 | |||
4 | 2000 | 2800 | 2100 | 1900 | |||
люкс (комнаты смежные) |
1 | 1700 | 2400 | 1800 | 1500 | ||
2 | 1800 | 2600 | 1900 | 1700 | |||
3 | 2000 | 2800 | 2100 | 1900 | |||
4 | 2200 | 3000 | 2300 | 2100 | |||
люкс (комнаты отдельные) |
1 | 2000 | 2800 | 2000 | 1800 | ||
2 | 2100 | 3000 | 2200 | 2000 | |||
3 | 2300 | 3200 | 2400 | 2200 | |||
4 | 2500 | 3400 | 2600 | 2400 | |||
люкс (с ванной) |
1 | 2000 | 2800 | 2000 | 1800 | ||
2 | 2100 | 3000 | 2200 | 2000 | |||
3 | 2300 | 3200 | 2400 | 2200 | |||
4 | 2500 | 3400 | 2600 | 2400 | |||
цены указаны в грн |
Хочете замовити розміщення свого об'єкту?
Заповніть форму зворотнього зв'язку — і ми з вами зв'яжемося.
© 2005-2021 karpaty.info
Перепечатка информации возможна только с разрешения администрации сайта.