Номер | № | К-сть осіб |
01.12-28.12 | 29.12-03.01 | 04.01-10.01 | 11.01-28.02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без сніданку | зі сніданком | зі сніданком | без сніданку | зі сніданком | без сніданку | зі сніданком | |||||
стандарт двомісний | 23, 24, 25 | 2 | 1100 | 1300 | 2400 | 1920 | 2120 | 1600 | 1800 | ||
двомісний комфорт | 33, 35 | 2 | 1200 | 1400 | 2500 | 2000 | 2200 | 1700 | 1900 | ||
стандарт тримісний | 22 | 2 | 1200 | 1400 | 3000 | 2400 | 2600 | 1700 | 1900 | ||
3 | 1400 | 1700 | 3200 | 2560 | 2860 | 1800 | 2100 | ||||
тримісний комфорт | 32 | 2 | 1300 | 1500 | 3200 | 2560 | 2760 | 1800 | 2000 | ||
3 | 1500 | 1800 | 3400 | 2720 | 3020 | 1900 | 2200 | ||||
півлюкс | 21, 26 | 2 | 1200 | 1400 | 3200 | 2560 | 2760 | 1800 | 2000 | ||
3 | 1400 | 1700 | 3400 | 2720 | 3020 | 1900 | 2200 | ||||
4 | 1500 | 1900 | 3600 | 2880 | 3230 | 2000 | 2400 | ||||
півлюкс комфорт | 31, 36, 42, 43, 44, 45 |
2 | 1300 | 1500 | 3400 | 2720 | 2920 | 1900 | 2100 | ||
3 | 1500 | 1800 | 3600 | 2880 | 3180 | 2000 | 2300 | ||||
4 | 1600 | 2000 | 3800 | 3040 | 3440 | 2100 | 2500 | ||||
люкс | 34, 41 | 3 | 1600 | 1900 | 4000 | 3200 | 3500 | 2100 | 2400 | ||
4 | 1800 | 2200 | 4200 | 3360 | 3760 | 2200 | 2600 | ||||
5 | 1900 | 2400 | 4400 | 3520 | 4020 | 2400 | 2900 | ||||
апартаменти | 42+43 | 4 | 1800 | 2200 | 4400 | 3520 | 3920 | 2300 | 2700 | ||
5 | 2000 | 2500 | 4600 | 3680 | 4180 | 2500 | 3000 | ||||
6 | 2200 | 2800 | 4800 | 3840 | 4440 | 2600 | 3200 | ||||
7 | 2400 | 3100 | 5000 | 4000 | 3500 | 2700 | 3400 | ||||
апартаменти дворівневі | 46 | 4 | 2800 | 3200 | 5000 | 4000 | 4400 | 3300 | 3700 | ||
5 | 3000 | 3500 | 5200 | 4160 | 4700 | 3500 | 4000 | ||||
6 | 3200 | 3800 | 5400 | 4320 | 4900 | 3700 | 4300 | ||||
ціни вказано в грн |