Номер | 01.09 - 18.12 |
19.12 - 26.12 |
27.12 - 15.01 |
16.01 - 31.01 |
01.02 - 05.03 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Краевид" | 1500 | 2200 | 4000 | 1800 | 1500 | |||||||||
"Яремче", "Большая гора" | 900 | 1500 | 3000 | 1400 | 1100 | |||||||||
двухэтажный коттедж (полностю) | 3500 | 5500 | 11500 | 5500 | 4500 | |||||||||
"У камина" | 1600 | 2600 | 5500 | 2500 | 2000 | |||||||||
"Буковина", "Карпаты" | 1100 | 1900 | 3600 | 1800 | 1500 | |||||||||
"Большая Массандра" | 800 | 1500 | 3000 | 1500 | 1100 | |||||||||
трехэтажный коттедж (полностю) | 4500 | 7500 | 13000 | 6500 | 5500 | |||||||||
цены указаны в грн, для 2 человек |