Период | коттедж | номер | ||
---|---|---|---|---|
5+2 | 6+2 | 6+2* | 2+2 | |
20.04-01.11 | 1200 | 1300 | 1400 | 500-700 |
18.11-10.12 | 2300 | 2500 | 2700 | 1300 |
10.12-29.12 | 2800 | 3000 | 3200 | 1600 |
29.12-08.01 | 5500 | 5700 | 6000 | 2900 |
08.01-20.02 | 3600 | 3800 | 4000 | 2000 |
20.02-03.03 | 3000 | 3200 | 3400 | 1600 |
03.03-26.03 | 2600 | 2800 | 3000 | 1300 |
26.03-01.05 | 1800 | 2000 | 2200 | 1000 |
цены указаны в грн
* с двумя санузлами |