Period | Rate |
---|---|
01 Sep-27 Nov | 4800 UAH |
28 Nov-03 Dec | 5200 UAH |
04 Dec-14 Dec | 5900 UAH |
15 Dec-20 Dec | 7500 UAH |
21 Dec-30 Dec | 9800 UAH |
30 Dec-06 Jan | 17000 UAH |
07 Jan-14 Jan | 9800 UAH |
15 Jan-25 Feb | 10500 UAH |
26 Feb-11 Mar | 9800 UAH |
12 Mar-20 Mar | 6200 UAH |
21 Mar-31 Mar | 5500 UAH |
01 Apr-30 Jun | 4600 UAH |
01 Jul-31 Aug | 5200 UAH |
© 2005-2021 karpaty.info
All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.