Номер | Харчування | 30.11-13.12 | 14.12-17.12 | 18.12-20.12 | 21.12-29.12 | 07.01-18.01 | 19.01-08.03 | 09.03-22.03 | 23.03-29.03 | 30.03-15.04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
двомісний економ | без харчування | 935 | 1275 | 1785 | 2120 | 2120 | 1515 | 1180 | 990 | 895 |
з 2-разовим харчуванням | 1235 | 1575 | 2085 | 2420 | 2420 | 1815 | 1480 | 1290 | 1200 | |
двомісний півлюкс | без харчування | 1150 | 1350 | 1890 | 2240 | 2240 | 1600 | 1250 | 1050 | 950 |
з 2-разовим харчуванням | 1450 | 1650 | 2190 | 2540 | 2540 | 1900 | 1550 | 1350 | 1250 | |
тримісний півлюкс | без харчування | 1660 | 1950 | 2730 | 3235 | 3235 | 2310 | 1805 | 1515 | 1370 |
з 2-разовим харчуванням | 2110 | 2400 | 3180 | 3685 | 3685 | 2760 | 2255 | 1965 | 1820 | |
1-кімнатний luxury | з 2-разовим харчуванням | 1820 | 2120 | 2630 | 2980 | 2980 | 2340 | 1990 | 1790 | 1690 |
2-кімнатний luxury | з 2-разовим харчуванням | 3210 | 3590 | 4610 | 5275 | 5275 | 3465 | 2800 | 3020 | 2830 |
двокімнатний люкс | без харчування | 2170 | 2550 | 3570 | 4235 | 4235 | 3025 | 2360 | 1980 | 1790 |
з 2-разовим харчуванням | 2770 | 3150 | 4170 | 4835 | 4835 | 3625 | 2960 | 2580 | 2390 | |
ціни вказано в грн |
Номер | Харчування | 30.12-02.01 | 03.01-06.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
двомісний економ | без харчування | 3395 | 2425 | |||||||
з 2-разовим харчуванням | 3695 | 2725 | ||||||||
двомісний півлюкс | без харчування | 3570 | 2550 | |||||||
з 2-разовим харчуванням | 3870 | 2850 | ||||||||
тримісний півлюкс | без харчування | 5165 | 3690 | |||||||
з 2-разовим харчуванням | 5615 | 4140 | ||||||||
1-кімнатний luxury | з 2-разовим харчуванням | 4310 | 3290 | |||||||
2-кімнатний luxury | з 2-разовим харчуванням | 7800 | 5870 | |||||||
двокімнатний люкс | без харчування | 6760 | 4830 | |||||||
з 2-разовим харчуванням | 7360 | 5430 | ||||||||
ціни вказано в грн |