Periode | Preis | |||
---|---|---|---|---|
15.10-29.12 | 200-300 UAH | |||
30.12-05.01 | 300-400 UAH | |||
05.01-08.01 | 250-350 UAH | |||
09.01-01.03 | 200-300 UAH | |||
01.03-15.04 | 200-250 UAH | |||
15.04-15.10 | 140-200 UAH | |||
© 2005-2019 karpaty.info
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung darf kein Teil der Internetseite für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder verändert werden.